Column Name | Description | Data Type | Length | Allow Nulls | Default |
BFF_RID | ID-No. of the buffer-force | Integer | 4 |
| 0 |
BFF_BF_RID | RID number of the buffer | Integer | 4 | ✓ | 0 |
BFF_STD_RID | RID number of the used standard | Integer | 4 | ✓ | 0 |
BFF_F_MIN | Min. force admission of the buffer | Double | 9 | ✓ | 0 |
BFF_F_MAX | Max. force admission of the buffer | Double | 9 | ✓ | 0 |
BFF_V_MIN | Min. impact speed | Double | 9 | ✓ | 0 |
BFF_V_MAX | Max. impact speed | Double | 9 | ✓ | 0 |
L_BufferForceTab
Written by Julien
